资源下载
产品搜索
首页 » 资源下载
宣告书 |
格式1 | 格式2 | ||
证 书
|
航模4#(主测) | 接收器 |
35HZ CE |
|
40HZ CE |
||||
72HZ FCC |
||||
发射器 |
35HZ CE |
|||
40HZ CE |
||||
72HZ FCC |
||||
| 航模4#1 | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 航模5#(报备航模4#) | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 航模5#(主测) | 36HZ | |||
| 航模5#-2(主测) | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 航模5#3 | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 航模5#4 | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 航模5#5B | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 航模5#5 | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 遥控器WK-0405,航模5#6 | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 0405 TCB | ||||
| 航模5#8 | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 航模10#(报备航模5#-2) | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 航模11#(主测) | 接收器 | 35HZ CE |
||
40HZ CE |
||||
72HZ FCC |
||||
| 发射器 | 40HZ CE |
|||
72HZ FCC |
||||
航模12#/14#/15#/16#/18#/21#/23#/25#/ 28#/29#(报备航模11#) |
35HZ CE | |||
40HZ CE |
||||
72HZ FCC |
||||
| 航模22#A(主测) | 接收器 | 35HZ CE |
||
40HZ CE |
||||
72HZ FCC |
||||
| 发射器 | 35HZ CE |
|||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 航模22#D(报备航模22#A) | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 航模22#E(报备航模22#A) | 35HZ CE |
|||
40HZ CE |
||||
72HZ FCC |
||||
| 航模35#(报备航模22#A) | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 航模36#(报备航模22#A) | 35HZ CE |
|||
40HZ CE |
||||
72HZ FCC |
||||
| 航模39#(报备航模22#A) | 35HZ CE |
|||
40HZ CE |
||||
72HZ FCC |
||||
| 航模40#(报备航模22#A) | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 航模45#(报备航模22#A) | 35HZ CE |
|||
40HZ CE |
||||
72HZ FCC |
||||
| 航模53# | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 航模56# | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 航模58# | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 航模76#C | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 航模76#E | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 航模37#/ 77#/ 78#/ 60#C | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 飞鸟(报备航模4#) | 35HZ CE |
|||
40HZ CE |
||||
72HZ FCC |
||||
| 无刷马达 | ||||
| 无刷马达调速板 | ||||
| 陀螺仪 | ||||
| 舵机 | CE | |||
| FCC | ||||
| GA-002 | CE | |||
| FCC | ||||
| GA-003 | CE | |||
| FCC | ||||
| GA-004 | CE | |||
| FCC | ||||
| GH1/ GH2 | CE | |||
| FCC | ||||
| GX01 | CE | |||
| FCC | ||||
| 航模68B/76A-1/64#C/52#1 | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| WK-0701(报备航模37#/ 59#/ 60#/ 57#/ 61# 62#/ 76#B) | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 0701 TCB | ||||
| WK-0702(报备航模60#B/ 68#B/ 76A#1/ 64#C/ 61# 62#/ 76#B) | 35HZ CE | |||
| 40HZ CE | ||||
| 72HZ FCC | ||||
| 0701 TCB | ||||
| WK-2401 | 2.4G | |||
| WK-2601 | 2.4G | |||
